虎焼 詰合せ 31個入
¥5,562(税込)
111ポイント獲得!
販売開始:2023年01月12日12:00
手提げ袋の有無
のし 表書きをお選びください (目的別)
のしの掛け方をお選びください
こちらの商品は2023年1月15日から発送開始です。
- システム商品コード
- 000000001480
- 独自商品コード
- tora-kyushu-spring-31
- 送料について
- 送り先1件につき税込5000円以上は送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
こちらの商品は1月15日から順次発送になります。






【セット内容】
・ナボナ パイナップルクリーム:3個
・ナボナ チーズクリーム:4個
・ナボナ 苺クリーム:3個
・北海道ナボナ あんとバター:5個
・九州ナボナ 薩摩芋とバター:5個
・黒糖虎焼:5個
・バター虎焼:6個
【保存方法】
<< 北海道ナボナ/九州ナボナ>>
常温保存
※直射日光、高温多湿を避け、25℃以下で保存してください。
<< バター虎焼 >>
常温保存
※直射日光、高温多湿を避け、28℃以下で保存してください。
<< チーズクリーム/パイナップルクリーム/苺クリーム/黒糖虎焼 >>
常温保存
※直射日光のあたる場所での保管は避けて頂けます様お願い申し上げます。
【賞味期限】
<< チーズクリーム/パイナップルクリーム/苺クリーム >>
発送日より20日
<< 北海道ナボナ/九州ナボナ >>
発送日より14日
<< バター虎焼/黒糖虎焼 >>
発送日より10日
【アレルギー&成分表示】
商品名 | ナボナ チーズクリーム |
---|---|
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】165cal 【たんぱく質】2.6g 【脂質】8.9g 【炭水化物】19.2g 【食塩相当量】0.4g |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、マーガリン、 粉糖(砂糖、でん粉)、砂糖、チーズパウダー、液卵白、油脂加工品、還元水飴/乳化剤、酵素、 膨張剤、甘味料(トレハロース)、ソルビトール、カゼインNa、安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、 香料、酸味料、加工でん粉、酢酸(Na)、グリシン、セルロース、着色料(カロチノイド)、 調味料(アミノ酸)、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | ナボナ パイナップルクリーム |
---|---|
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・大豆・オレンジ |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】175kcal 【たんぱく質】2.1g 【脂質】9g 【炭水化物】21.3g 【食塩相当量】0.2g |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、パイナップルジャム(パイナップル、還元水飴、砂糖、麦芽糖、その他)、小麦粉、ショートニング、ホワイトチョコレート、マーガリン、粉糖(砂糖、でん粉)、砂糖、油脂加工品、パイナップルパウダー、液卵白、還元水飴、洋酒/乳化剤、酵素、膨張剤、甘味料(トレハロース)、香料、加工でん粉、酸味料、(一部に卵・小麦・乳成分・オレンジ・大豆を含む) |
商品名 | ナボナ 苺クリーム |
---|---|
アレルギー成分 | 乳・小麦・卵・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】159kcal 【たんぱく質】1.9g 【脂質】7.1g 【炭水化物】22.5g 【食塩相当量】0.2g |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、いちごジャム(砂糖、いちご、水飴)、ショートニング、マーガリン、ホワイトチョコレート、粉糖(砂糖、でん粉)、砂糖、いちごパウダー、レモン果汁、乳等を主要原料とする食品、液卵白、油脂加工品、還元水飴/乳化剤、酵素、膨張剤、香料、甘味料(トレハロース)、ゲル化剤(増粘多糖類)、加工でん粉、酸味料、着色料(アカダイコン、紅麹)、安定剤、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 北海道ナボナ あんとバター |
---|---|
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】208kcal 【たんぱく質】2.4g 【脂質】11.4g 【炭水化物】24.7g 【食塩相当量】0.1g |
原材料 | 粒あん(砂糖、小豆、還元水あめ、その他)(国内製造)、加糖液卵、バター、小麦粉、ショートニング、油脂加工品、粉糖(砂糖、でん粉)、でん粉、食塩/乳化剤、酵素、膨張剤、結晶セルロース製剤、セルロース、香料、加工でん粉、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 九州ナボナ 薩摩芋とバター |
---|---|
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・アーモンド・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】221kcal 【たんぱく質】2.2g 【脂質】12.3g 【炭水化物】25.7g 【食塩相当量】0.1g |
原材料 | 芋あん(さつまいもペースト、白生あん、砂糖、麦芽糖、クリーム加工品、その他)(国内製造)、加糖液卵、バター、小麦粉、ショートニング、油脂加工品、粉糖(砂糖、でん粉)、でん粉、食塩/甘味料(トレハロース)、乳化剤、酵素、膨張剤、セルロース、グリシン、香料、加工でん粉、安定剤(カラギナン)、ゲル化剤(ペクチン)、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆・アーモンドを含む) |
商品名 | バター虎焼 |
---|---|
アレルギー成分 | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】245cal 【たんぱく質】3.7g 【脂質】11.6g 【炭水化物】31.5g 【食塩相当量】0.2g |
原材料 | つぶあん(砂糖、小豆、還元水飴、寒天)(国内製造)、液卵、バター、砂糖、小麦粉、はちみつ、牛乳、脱脂粉乳、植物油脂、食塩、クリーム、ミルクカルシウム/トレハロース、膨張剤、安定剤(増粘多糖類)、クロレラ抽出物、セルロース、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
注意 | この商品は、はちみつを使用しておりますので、1歳未満の乳児に与えないでください。 |
商品名 | 黒糖虎焼 |
---|---|
アレルギー成分 | 小麦・卵・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】182kcal 【たんぱく質】3.3g 【脂質】2.1g 【炭水化物】37.9g 【食塩相当量】0.2g |
原材料 | つぶあん(砂糖、小豆、還元水飴、寒天)(国内製造)、小麦粉、和三盆糖蜜、液卵、黒糖、砂糖、還元水飴、麦芽糖、植物油脂/甘味料(トレハロース)、加工でん粉、着色料(カラメル)、膨張剤、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
虎焼 詰合せ 31個入
¥5,562(税込)
111ポイント獲得!
販売開始:2023年01月12日12:00
手提げ袋の有無
のし 表書きをお選びください (目的別)
のしの掛け方をお選びください
こちらの商品は2023年1月15日から発送開始です。
- システム商品コード
- 000000001480
- 独自商品コード
- tora-kyushu-spring-31
- 送料について
- 送り先1件につき税込5000円以上は送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません