【送料無料】この春限定の詰合せ! お楽しみBOX28個入(春)
¥4,296(税込)
85ポイント獲得!
販売開始:2023年01月13日12:00
販売終了:2023年02月08日12:00
- システム商品コード
- 000000001481
- 独自商品コード
- otanoshimi-box-spring
- 送料について
- 送り先1件につき税込5000円以上は送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
賞味期限は一番短いもので、発送日から約10日となります。









※賞味期限は一番短いもので、発送日から約10日となります。
※おうちで楽しんで頂きたいお楽しみBOXなので…
手提袋・小袋はおつけいたしかねます。
予めご了承くださいませ。
おうちお菓子パーティにどうぞ!
亀屋万年堂自慢のお菓子の詰合せを限定でご用意いたしました。
送料無料でお届け!
【セット内容】
・ナボナ チーズクリーム:2個
・ナボナ パイナップルクリーム:2個
・ナボナ 苺クリーム:2個
・ナボナロングライフ バニラ:2個
・ナボナロングライフ チョコレート:2個
・ナボナロングライフ ミックスベリー:2個
・バター虎焼:4個
・黒糖虎焼:4個
・ふっくら福笑み(こしあん):4個
・栗乃:4個
【保存方法】
<< チーズクリーム/パイナップルクリーム/苺クリーム/バニラ/チョコレート/ミックスベリー/黒糖虎焼/ふっくら福笑み/栗乃 >>
常温保存
※直射日光のあたる場所での保管は避けて頂けます様お願い申し上げます。
<< バター虎焼 >>
常温保存
※直射日光、高温多湿を避け、28℃以下で保存してください。
【賞味期限】
<< チーズクリーム/パイナップルクリーム/苺クリーム >>
発送日より20日
<< バニラ/チョコレート/ミックスベリー/ふっくら福笑み/栗乃 >>
到着後約1~1.5ヶ月程度
<< バター虎焼/黒糖虎焼 >>
発送日より10日
【アレルギー&成分表示】
商品名 | ナボナ チーズクリーム |
---|---|
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】165cal 【たんぱく質】2.6g 【脂質】8.9g 【炭水化物】19.2g 【食塩相当量】0.4g |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、マーガリン、 粉糖(砂糖、でん粉)、砂糖、チーズパウダー、液卵白、油脂加工品、還元水飴/乳化剤、酵素、 膨張剤、甘味料(トレハロース)、ソルビトール、カゼインNa、安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、 香料、酸味料、加工でん粉、酢酸(Na)、グリシン、セルロース、着色料(カロチノイド)、 調味料(アミノ酸)、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | ナボナ パイナップルクリーム |
---|---|
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・大豆・オレンジ |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】175kcal 【たんぱく質】2.1g 【脂質】9g 【炭水化物】21.3g 【食塩相当量】0.2g |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、パイナップルジャム(パイナップル、還元水飴、砂糖、麦芽糖、その他)、小麦粉、ショートニング、ホワイトチョコレート、マーガリン、粉糖(砂糖、でん粉)、砂糖、油脂加工品、パイナップルパウダー、液卵白、還元水飴、洋酒/乳化剤、酵素、膨張剤、甘味料(トレハロース)、香料、加工でん粉、酸味料、(一部に卵・小麦・乳成分・オレンジ・大豆を含む) |
商品名 | ナボナ 苺クリーム |
---|---|
アレルギー成分 | 乳・小麦・卵・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】159kcal 【たんぱく質】1.9g 【脂質】7.1g 【炭水化物】22.5g 【食塩相当量】0.2g |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、いちごジャム(砂糖、いちご、水飴)、ショートニング、マーガリン、ホワイトチョコレート、粉糖(砂糖、でん粉)、砂糖、いちごパウダー、レモン果汁、乳等を主要原料とする食品、液卵白、油脂加工品、還元水飴/乳化剤、酵素、膨張剤、香料、甘味料(トレハロース)、ゲル化剤(増粘多糖類)、加工でん粉、酸味料、着色料(アカダイコン、紅麹)、安定剤、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | ナボナロングライフ バニラ |
---|---|
アレルギー成分 | 乳・小麦・卵・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】128kcal 【たんぱく質】1.4g 【脂質】7.2g 【炭水化物】14.5g 【食塩相当量】0.07g |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、マーガリン、粉糖(砂糖、でん粉)、ホワイトチョコレート、植物油脂、水飴、アーモンドプードル、油脂加工品、洋酒/乳化剤、加工でん粉、膨張剤、香料、着色料(カロチノイド)、(一部に卵・小麦・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
商品名 | ナボナロングライフ チョコレート |
---|---|
アレルギー成分 | 乳・小麦・卵・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】125kcal 【たんぱく質】1.7g 【脂質】6.9g 【炭水化物】14.1g 【食塩相当量】0.08g |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、マーガリン、水飴、粉糖(砂糖、でん粉)、植物油脂、カカオペースト、カカオマス、チョコレートチップ、チョコレート、液卵、ココアパウダー、油脂加工品、洋酒/乳化剤、膨張剤、着色料(カラメル、カロチノイド)、香料、加工でん粉、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | ナボナロングライフ ミックスベリー |
---|---|
アレルギー成分 | 乳・小麦・卵・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】115kcal 【たんぱく質】1.3g 【脂質】5.4g 【炭水化物】15.8g 【食塩相当量】0.06g |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、ミックスジャム(果実(いちご、ラズベリー、ブルーベリー)、砂糖、還元水飴)、マーガリン、粉糖(砂糖、でん粉)、植物油脂、アーモンドプードル、油脂加工品、洋酒、レモンパウダー/乳化剤、加工でん粉、膨張剤、ソルビット、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、着色料(カロチノイド)、(一部に卵・小麦・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
商品名 | バター虎焼 |
---|---|
アレルギー成分 | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】245cal 【たんぱく質】3.7g 【脂質】11.6g 【炭水化物】31.5g 【食塩相当量】0.2g |
原材料 | つぶあん(砂糖、小豆、還元水飴、寒天)(国内製造)、液卵、バター、砂糖、小麦粉、はちみつ、牛乳、脱脂粉乳、植物油脂、食塩、クリーム、ミルクカルシウム/トレハロース、膨張剤、安定剤(増粘多糖類)、クロレラ抽出物、セルロース、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
注意 | この商品は、はちみつを使用しておりますので、1歳未満の乳児に与えないでください。 |
商品名 | 黒糖虎焼 |
---|---|
アレルギー成分 | 小麦・卵・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】182kcal 【たんぱく質】3.3g 【脂質】2.1g 【炭水化物】37.9g 【食塩相当量】0.2g |
原材料 | つぶあん(砂糖、小豆、還元水飴、寒天)(国内製造)、小麦粉、和三盆糖蜜、液卵、黒糖、砂糖、還元水飴、麦芽糖、植物油脂/甘味料(トレハロース)、加工でん粉、着色料(カラメル)、膨張剤、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
商品名 | ふっくら福笑み(こしあん) |
---|---|
アレルギー成分 | 小麦・乳・卵・大豆 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】118kcal 【たんぱく質】 2.2g 【脂質】3g 【炭水化物】20.8g 【食塩相当量】0.15g |
原材料 | 砂糖(国内製造)、液卵、小麦粉、小豆、植物油脂、バター、でん粉、水飴、脱脂粉乳、ぶどう糖、食塩/加工でん粉、甘味料(トレハロース)、膨張剤、乳化剤、増粘多糖類、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 栗乃 |
---|---|
アレルギー成分 | 小麦・卵・乳 |
栄養成分 | ※1個あたり 【エネルギー】96kcal 【たんぱく質】1.3g 【脂質】1.1g 【炭水化物】20.3g 【食塩相当量】0.04g |
原材料 | 栗ペースト(国内製造)、砂糖、白生あん、小麦粉、栗甘露煮(栗、砂糖)、麦芽糖、液卵、バター、植物油脂、蜂蜜、みりん、還元水飴/甘味料(トレハロース)、着色料(カラメル、クチナシ)、膨張剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分を含む) |
【ご注意】
こちらの商品は、ご用意にお時間がかかります為
最短でも発送まで1週間ほどお時間がかかります。
具体的な日数はご注文時期、曜日や時間により異なりますので
着日に希望がある場合は余裕をもってご注文いただきますようお願いいたします。
味・入数の変更はお断りさせていただきますので予めご了承ください。
【送料無料】この春限定の詰合せ! お楽しみBOX28個入(春)
¥4,296(税込)
85ポイント獲得!
販売開始:2023年01月13日12:00
販売終了:2023年02月08日12:00
- システム商品コード
- 000000001481
- 独自商品コード
- otanoshimi-box-spring
- 送料について
- 送り先1件につき税込5000円以上は送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません